2020 年 12 月 23 日 Google Play 版更新为 8.2.0,32 位和 64 位双版:
- 新增一键绑卡功能,无需手动输入卡号,轻松完成绑定 (已支持上海农商行等,更多银行将陆续支持);
- 境外地区 “发现” 频道服务升级,快速发现附近商户优惠;
- 优化转账、收款码金额设置页面样式;
- 修复了已知的问题。

目前推荐使用最新的 8.0.2 版,7.1.1 版和 7.1.2 版,三版都有开屏广告,都不提示更新,都可只给存储权限,运行都很流畅。
8.0.2 版有指纹解锁,人脸识别解锁,无手势密码,正常使用无 BUG。
7.1.1 版有指纹解锁,有手势密码解锁,无人脸识别解锁,找回密码功能有 BUG。
7.1.2 版有人脸识别解锁,无手势密码,无指纹解锁,正常使用无 BUG。
6.3.0 Google Play 版为测试版,已经不能领红包了,不再推荐使用。
版本信息及下载
文件 (0027) | Target API | 架构 | 大小 |
云闪付-8.2.0-arm64-v8a | 29 | 64 位 | 76.66M |
云闪付-8.2.0-armeabi-v7a | 29 | 32 位 | 73.26M |
云闪付-8.1.8-arm64-v8a | 29 | 64 位 | 76.76M |
云闪付-8.1.8-armeabi-v7a | 29 | 32 位 | 73.26M |
云闪付-8.1.6-arm64-v8a | 29 | 64 位 | 76.36M |
云闪付-8.1.6-armeabi-v7a | 29 | 32 位 | 72.91M |
云闪付-8.1.5-arm64-v8a | 29 | 64 位 | 76.36M |
云闪付-8.1.5-armeabi-v7a | 29 | 32 位 | 72.91M |
云闪付-8.1.0-arm64-v8a | 28 | 64 位 | 75.36M |
云闪付-8.1.0-armeabi-v7a | 28 | 32 位 | 71.91M |
云闪付-8.0.9-arm64-v8a | 28 | 64 位 | 74.31M |
云闪付-8.0.9-armeabi-v7a | 28 | 32 位 | 70.87M |
云闪付-8.0.5-arm64-v8a | 28 | 64 位 | 73.63M |
云闪付-8.0.5-armeabi-v7a | 28 | 32 位 | 70.26M |
云闪付-8.0.3-arm64-v8a | 28 | 64 位 | 74.58M |
云闪付-8.0.3-armeabi-v7a | 28 | 32 位 | 70.37M |
云闪付-8.0.2-arm64-v8a | 28 | 64 位 | 73.5 M |
云闪付-8.0.2-armeabi-v7a | 28 | 32 位 | 69.2 M |
云闪付-7.1.2 | 28 | 32 位和 64 位 | 96.3 M |
云闪付-7.1.1 | 28 | 32 位和 64 位 | 100 M |
下载: https://firepx.lanzous.com/b00tjpblg 密码:gyhk
截图预览



未经允许不得转载:火哥分享 » [Android] 云闪付 Google Play 版