百度手机输入法和搜狗输入法是目前最流行的两个手机输入法了,基本上各厂商出厂系统都会自带其中之一。
软件介绍:
Google Play版已经下架,最后一版为百度输入法8.6.7.10。
推荐使用自己品牌手机的定制版,体积小无广告,流畅。
百度输入法Google Play版文件信息及下载
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
百度输入法-12.5.9.18-Google-Play | 34 | 64位 | 99.99M | 2024年11月4日 |
百度输入法-12.5.9.13-Google-Play | 34 | 64位 | 86.40M | 2024年10月29日 |
百度输入法-12.5.9.12-Google-Play | 34 | 64位 | 86.07M | 2024年10月18日 |
百度输入法-11.8.3.2-Google-Play | 33 | 64位 | 79.68M | 2024年7月11日 |
百度输入法-11.8.3.1-Google-Play | 33 | 64位 | 79.68M | 2024年2月5日 |
百度输入法-11.8.3.0-Google-Play | 33 | 64位 | 79.72M | 2023年12月19日 |
百度输入法-11.8.2.0-Google-Play | 31 | 64位 | 79.90M | 2023年9月26日 |
百度输入法-11.7.17.0-Google-Play | 31 | 64位 | 79.9M | 2023年9月19日 |
百度输入法-11.7.8.0-Google-Play | 31 | 64位 | 82.92M | 2023年8月3日 |
百度输入法-8.6.7.10-Google-Play | 26 | 32位 | 30.08M | 2019年8月5日 |
百度输入法-8.6.2.2-Google-Play | 26 | 32位 | 29.6M | 2019年6月25日 |
百度输入法-8.6.6.7-Google-Play | 26 | 32位 | 29.7M | 2019年7月12日 |
百度输入法-8.6.7.10-Google-Play | 26 | 32位 | 30.1M | 2019年8月5日 |
谷歌商店链接:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baidu.input 已下架
外链:https://firepx.lanzoul.com/b00vmbwgd 密码:4ska
百度输入法定制版文件信息及下载
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
百度输入法小米版-小米15定制版-10.6.123.303 | 33 | 32位/64位 | 72.18M | 2024年11月4日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.300.602 | 33 | 64位 | 66.30M | 2024年10月24日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.123.303 | 33 | 32位/64位 | 72.18M | 2024年10月24日 |
百度输入法-索尼 Xperia 1-定制版-10.9.101.147 | 34 | 64位 | 98.22M | 2024年10月24日 |
百度输入法-Vivo定制版-8.5.203.2859 | 30 | 64位 | 87.81M | 2024年9月23日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.300.572 | 33 | 64位 | 65.76M | 2024年9月23日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.122.1856 | 33 | 32位/64位 | 71.45M | 2024年9月23日 |
百度输入法-荣耀定制版-8.2.506.100 | 28 | 64位 | 80.17M | 2024年9月23日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.300.551 | 33 | 64位 | 65.56M | 2024年6月14日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.122.1667 | 33 | 32位/64位 | 71.05M | 2024年6月14日 |
百度输入法-荣耀定制版-8.2.505.134 | 28 | 64位 | 78.67M | 2024年6月14日 |
百度输入法-索尼 Xperia 1 V 定制版-10.9.101.143 | 34 | 64位 | 97.98M | 2024年3月21日 |
百度输入法-vivo定制版-8.5.203.2645(6376) | 30 | 64位 | 87.20M | 2024年3月21日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.122.1373(4366) | 33 | 一体化 | 58.07M | 2024年3月21日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.300.500(4904) | 33 | 64位 | 64.86M | 2024年3月21日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.122.1136 | 33 | 一体化 | 56.13M | 2024年1月9日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.300.256 | 33 | 64位 | 62.51M | 2023年12月30日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.121.498 | 33 | 一体化 | 55.13M | 2023年9月18日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.121.495 | 33 | 一体化 | 55.12M | 2023年8月8日 |
百度输入法-索尼 Xperia 1 IV 定制版-10.9.101.126 | 33 | 64位 | 99.85M | 2023年7月18日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.121.31 | 33 | 一体化 | 54.87M | 2023年5月28日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.120.1091(1411) | 30 | 一体化 | 53.53M | 2023年5月10日 |
百度输入法-索尼 Xperia 1 IV 定制版-10.9.101.116 | 31 | 64位 | 68.02M | 2023年2月15日 |
百度输入法-EPD定制版-5.2.10.104 | 26 | 32位 | 5.8M | 2023年1月22日 |
百度输入法-荣耀定制版-8.2.43.43 | 28 | 64位 | 69.9M | 2023年1月22日 |
百度输入法-vivo定制版-8.5.203.559 | 30 | 64位 | 80.6M | 2023年1月22日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.30.302 | 29 | 一体化 | 64.9M | 2023年1月22日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.120.480 | 30 | 一体化 | 55.9M | 2023年1月22日 |
百度输入法-小米定制版-10.6.66.288 | 30 | 一体化 | 51.78M | 2022年9月20日 |
百度输入法-索尼定制版-10.9.101.113 | 31 | 64位 | 68.00M | 2022年9月20日 |
百度输入法-华为定制版-8.2.39.926 | 28 | 32位 | 60.58M | 2022年9月20日 |
百度输入法-OPPO定制版-8.5.28.358 | 29 | 一体化 | 54.94M | 2022年9月20日 |
百度输入法-索尼 Xperia 1 IV 定制版-10.9.101.101 | 31 | 64位 | 70.13M | 2022年7月12日 |
百度输入法-小米定制版-8.2.4.735 | 30 | 一体化 | 31.48M | 2022年5月2日 |
百度输入法-小米Mix3定制版-8.2.4.10 | 26 | 一体化 | 38.30M | 2022年5月2日 |
百度输入法-魅族适配版-10.9.7.16 | 29 | 32位 | 72.67M | 2022年3月21日 |
百度输入法-OPPO Reno5定制版-8.5.23.34 | 29 | 一体化 | 32.82M | 2022年3月11日 |
百度输入法-小米11 定制版-8.2.4.205 | 29 | 一体化 | 47.93M | 2022年3月11日 |
百度输入法-OPPO Find X5 Pro定制版-8.5.28.97 | 29 | 一体化 | 46.78M | 2022年3月4日 |
百度输入法-小米定制版-8.2.4.819 | 30 | 一体化 | 32.55M | 2022年3月4日 |
百度输入法-小米版-8.2.4.735 | 30 | 一体化 | 31.48M | 2021年12月6日 |
百度输入法-华为定制版-8.2.39.378 | 28 | 32位 | 34.7M | 2021年12月6日 |
百度输入法-华为Mate40 Pro定制版-8.2.8.275 | 28 | 32位 | 53.72M | |
百度输入法-华为Mate X2定制版-8.2.8.275 | 28 | 32位 | 53.72M | |
百度输入法-9.1.1.26-oppo商店版 | 26 | 32位 | 46.3M | |
百度输入法-6.0.10.46-乐视定制版 | 23 | 32位 | 20.4M | |
百度输入法-7.5.10.63-一加定制版 | 28 | 32位 | 28.2M | |
百度输入法-7.7.4.131-小米8定制版 | 23 | 一体化 | 34.8M | |
百度输入法-8.2.4.69-小米9S定制版 | 26 | 一体化 | 28.4M | |
百度输入法-8.2.4.117-小米定制版 | 26 | 一体化 | 28.7M | |
百度输入法-8.2.8.111-华为定制版 | 28 | 32位 | 46.1M | |
百度输入法-8.5.16.20-OPPO定制版 | 28 | 32位 | 42.2M | |
百度输入法-8.5.17.36-黑鲨手机定制版 | 28 | 32位 | 34.8M | |
百度输入法-8.5.0105.26-IQOO定制版 | 28 | 32位 | 49.3M |
外链:https://firepx.lanzoul.com/b00vmbwli 密码:3rwf
截图预览:
未经允许不得转载:火哥分享 » [Android] 百度输入法 Google Play版和定制版
求老大帮忙拉几个适合编程的输入法,以便安全高效输入密码:
Unexpected Keyboard (juloo. keyboard2)
Coding Keyboard (com.ajay.prokeyboard)
CodeBoard Keyboard (com.gazlaws.codeboard)
感谢分享,已经添加https://www.firepx.com/app/3-input-methods-suitable-for-coding/
噢!挤成一团,换行显示不出来啊?
试试清除百度输入法的缓存和数据
火火,EPD定制版显示解析时出现问题,网盘里显示的是5.8M,下载后是5.78MB,是不是没上传完整原因所致?
测试了一下没有问题啊,5.78M就是5.8M啊
我再试试
谷歌版有更新了
谢谢提醒,已经更新!
百度输入法-华为定制版-8.2.39.378,请问这一版怎么没有了?能否给补一下资源?感谢!
已经更新
OPPO的定制版还有新版吗? 这个是我手机上的版本。
https://www.123pan.com/s/s9RuVv-0CDd3.html
最新版2024更新的华为版输入法
https://www.123pan.com/s/s9RuVv-0CDd3.html 最新版2024版华为输入法
定制版前4个3月81日???
搞错了哈哈
听说推荐 推荐使用自己品牌手机的定制版,体积小无广告,流畅, 然后这就是自带的占用超高……还缺功能,还是适合自己都比较好,oppo定制版自带的是真的拉
华为定制那个百度输入法,最新版本,看一段广告就可以拥有皮肤。