大众点评,自从和美团合并后逐渐没落,使用人数越来越少。但是里面老的点评内容还是值得参考的,希望不要死的那么早。
软件介绍:
大众点评小米定制版和魅族定制版,安装包小巧,无广告,不提示升级,运行流畅,推荐使用!
大众点评Google Play版文件信息
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
大众点评-11.26.32-Google-Play | 34 | 64位 | 84.69M | 2024年10月28日 |
大众点评-11.26.31-Google-Play | 34 | 64位 | 84.71M | 2024年10月24日 |
大众点评-11.26.30-Google-Play | 34 | 64位 | 84.73M | 2024年10月22日 |
大众点评-11.13.34-Google-Play | 33 | 64位 | 95.81M | 2024年9月27日 |
大众点评-11.13.29-Google-Play | 33 | 64位 | 95.80M | 2024年7月16日 |
大众点评-11.13.27-Google-Play | 33 | 64位 | 95.83M | 2024年6月3日 |
大众点评-11.13.26-Google-Play | 33 | 64位 | 95.82M | 2024年4月30日 |
大众点评-11.13.24-Google-Play | 33 | 64位 | 95.80M | 2024年4月24日 |
大众点评-11.10.37-Google-Play | 33 | 64位 | 100.69M | 2024年1月26日 |
大众点评-11.10.35-Google-Play | 33 | 64位 | 85.02M | 2023年12月18日 |
大众点评-11.10.29-Google-Play | 33 | 64位 | 85.09M | 2023年12月7日 |
大众点评-10.56.20-Google-Play | 31 | 64位 | 92.03M | 2023年3月21日 |
大众点评-10.56.8-Google-Play | 31 | 64位 | 91.98M | 2023年3月7日 |
大众点评-10.26.32-Google-Play | 28 | 64位 | 91.40M | 2020年5月29日 |
大众点评-华为Pura 70 Ultra内置版 | 31 | 64位 | 48.98M | 2024年4月26日 |
大众点评-小米14 Ultra定制版-11.9.20 | 33 | 64位 | 38.05M | 2024年3月13日 |
大众点评-OnePlus9R定制版-10.20.10 | 29 | 32位 | 46.38M | 2022年3月22日 |
大众点评-OPPO Find X5 Pro-10.46.30 | 30 | 64位 | 32.82M | 2022年3月14日 |
大众点评-小米11定制版-10.20.10 | 29 | 32位 | 46.39M | 2022年3月14日 |
大众点评-10.9.4-魅族定制版 | 26 | 32位 | 74.70M | |
大众点评-9.3.4-小米定制版 | 23 | 64位 | 41.20M |
大众点评Google Play版下载
链接1:https://www.123pan.com/s/tAr8Vv-XzOCh.html 提取码:3HKI
链接2:https://firepx.lanzoul.com/b00tq4e3c 密码:9z6m
谷歌商店链接:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dianping.v1
截图预览:
未经允许不得转载:火哥分享 » [Android] 大众点评 Google Play版和定制版
今天晚上网站怎么登不上去了,我还以为没了呢
要是想用签到要升级到10.70以上版本才可以😭自助核销的券好像要10.60以上
已经下架谷歌商店了,可能不会再有更新了
只能用国内版了 太占地方了
竟然更新了!目前用着还行 内存700左右
内存还是占用的大
无法调用手机原来的导航软件
华为定制版缺少签名安装不上 小米版安装包小但是安装完之后也还是巨大的内存占用