支付宝和微信一样,国民级应用,手机必备。自10.0以来,越来越流畅了,看的出来阿里的用心,大厂就是不一样。

支付宝Google Play版和定制版信息
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
支付宝-10.2.51.8000-64位-Google-Play | 30 | 64位 | 98.3M | 2022年1月17日 |
支付宝-10.2.51.8000-32位-Google-Play | 30 | 32位 | 93.5M | 2022年1月17日 |
支付宝-10.2.33.8094-64位-Google-Play | 30 | 64位 | 99.97M | |
支付宝-10.2.33.8094-32位-Google-Play | 30 | 32位 | 93.76M | |
支付宝-10.2.30.6427-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 99.1M | |
支付宝-10.2.30.6427-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 93.0M | |
支付宝-10.2.28.6958-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 98.9M | |
支付宝-10.2.28.6958-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 92.6M | |
支付宝-10.2.26-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 98.27M | |
支付宝-10.2.26-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 92.09M | |
支付宝-10.2.23-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 97.5M | |
支付宝-10.2.23-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 91.3M | |
支付宝-10.2.20-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 97M | |
支付宝-10.2.20-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 90.8M | |
支付宝-10.2.18-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 96.74M | |
支付宝-10.2.18-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 90.51M | |
支付宝-10.2.15-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 96.1M | |
支付宝-10.2.15-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 89.9M | |
支付宝-10.2.13-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 98M | |
支付宝-10.2.13-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 103M | |
支付宝-10.2.12-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 95.97M | |
支付宝-10.2.12-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 89.9M | |
支付宝-10.2.10-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 99.03M | |
支付宝-10.2.10-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 92.91M | |
支付宝-10.2.8.6367-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 100M | |
支付宝-10.2.8.6367-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 93M | |
支付宝-10.2.6.5957-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 100M | |
支付宝-10.2.6.5957-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 94M | |
支付宝-10.2.3.8443-64位-Google-Play | 29 | 64位 | 99.27M | |
支付宝-10.2.3.8443-32位-Google-Play | 29 | 32位 | 92.6M | |
支付宝-10.2.0.8026-64位-Google-Play | 28 | 64位 | 98.03M | |
支付宝-10.2.0.8026-32位-Google-Play | 28 | 32位 | 91.36M | |
支付宝-10.1.99.6666-64位-Google-Play | 28 | 64位 | 96.18M | |
支付宝-10.1.99.6666-32位-Google-Play | 28 | 32位 | 89.81M | |
支付宝-10.1.98.6428-64位-Google-Play | 28 | 64位 | 94.59M | |
支付宝-10.1.98.6428-32位-Google-Play | 28 | 32位 | 88.2M |
支付宝 Google Play 版本下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1WHYKHiWZyp4m9y7gaHkb2Q 提取码: hpbc
谷歌商店链接:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eg.android.AlipayGphone
支付宝定制版信息
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
支付宝-OPPO定制版-10.2.53.7000 | 29 | 64位 | 114M | 2022年6月17日 |
支付宝-Realme GT Neo 3 定制版-10.2.33.8845 | 30 | 64位 | 106.7M | 2022年4月22日 |
支付宝-10.2.3.9144-Realme Q3定制版 | 29 | 32位 | 92.7M | |
支付宝-10.3.6-OPPO手表版 | 28 | 32位 | 6.9M | |
支付宝-10.2.3.8917-小米11-红米K40定制版 | 29 | 32位 | 92.6M | |
支付宝-10.1.78.6840-一加8T定制版 | 28 | 32位 | 73.7M | |
支付宝-10.1.62.5549-华为定制版 | 23 | 32位 | 56M | |
支付宝-10.1.68.8249-红米Note 7 Pro定制版 | 28 | 32位 | 67.2M | |
支付宝-10.1.5.1013354-华为定制版 | 23 | 32位 | 56.05M | |
支付宝-10.1.62.7283 华为Mate30定制版 | 28 | 32位 | 82.7 M | |
支付宝-10.1.68.8249 小米10 Pro 定制版 | 28 | 32位 | 67.2 M | |
支付宝-10.1.18.985 华为Mate20定制版 | 23 | 32位 | 76.9 M | |
支付宝-10.1.68.8216-OPPO-K5定制版 | 28 | 32位 | 67.25M | |
支付宝-10.1.18.1540 荣耀Note10定制版 | 23 | 32位 | 76.9 M | |
支付宝-10.1.32.1345-VIVO定制版 | 26 | 32位 | 49.1 M | |
支付宝-10.1.32.1811-小米定制版 | 26 | 32位 | 47.1 M | |
支付宝-10.1.22.835-小米8定制版 | 23 | 32位 | 58.51M | |
支付宝-10.1.5.1013224-小米6x定制版 | 23 | 32位 | 29.98M | |
支付宝-10.1.5.1013216-诺基亚X6定制版 | 23 | 32位 | 56.40M | |
支付宝-10.1.5-魅族Note8定制版 | 23 | 32位 | 72.14M | |
支付宝-9.6.6-红米4定制版 | 23 | 32位 | 39.51M | |
支付宝定制版下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1oo4kI4GAsixjR8Xgm0bH3Q 提取码: t99j
支付宝截图预览:
未经允许不得转载:火哥分享 » [Android] 支付宝 Google Play版和定制版