新浪财经是中国财经领导品牌,是亿万投资者的选择。
软件介绍:
- 财经新闻:724小时追踪全球金融动态,政策风向,股票重大情报,投资机会一览无余;
- 全球行情:覆盖沪深港美英股市、债券、基金、期货、外汇、期权等行情;
- 自选股:支持全市场品种添加自选股,实时关注市场动向;
- 资金流向:沪深全市场实时资金轨迹,主力动向跟踪利器;
- 大数据诊断:基本面、新闻舆情、技术面、资金面全面诊断个股价值;
- 股市直播:财经大V深度解读股市机会,掌握股市先机;
- 智能预警:自选股智能预警,公告、研究报告第一时间推送到达;
- 开户交易:支持沪深、港股、美股开户和交易。
文件信息及下载:
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
新浪财经-6.1.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 68.91M | 2022年6月8日 |
新浪财经-6.0.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 72.77M | 2022年5月25日 |
新浪财经-5.23.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 71.89M | 2022年5月11日 |
新浪财经-5.22.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 72.05M | 2022年4月20日 |
新浪财经-5.21.1.0-Google-Play | 30 | 64位 | 72.30M | 2022年4月14日 |
新浪财经-5.20.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 71.87M | 2022年3月24日 |
新浪财经-5.19.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 70.05M | 2022年3月10日 |
新浪财经-5.18.0.2-Google-Play | 30 | 64位 | 70.09M | 2022年2月25日 |
新浪财经-5.17.0.2-Google-Play | 30 | 64位 | 69.97M | 2022年1月20日 |
新浪财经-5.15.0.1-Google-Play | 30 | 64位 | 70.06M | 2021年12月22日 |
新浪财经-5.14.0.2-Google-Play | 30 | 64位 | 69.87M | 2021年12月15日 |
新浪财经-5.10.0.1-Google-Play | 29 | 64位 | 69.26M | |
新浪财经-5.5.1.0-Google-Play | 29 | 64位 | 63.9M | |
新浪财经-5.4.0.1-Google-Play | 29 | 64位 | 62.83M | |
新浪财经-4.29.0.2-Google-Play | 29 | 64位 | 56.66M |
所有文件汇总下载:
https://firepx.lanzoui.com/b00up96bc 密码:gbcb
谷歌商店链接:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.sina.finance
截图预览:

未经允许不得转载:火哥分享 » [Android] 新浪财经 Google Play版